Ubicación:
Hogar>>Productos >> Pruebas de accesorios >> Empuñaduras y accesorios >> Accesorios de corte/cáscaraIndicadores | EN | W | Kz | Zv | EN |
Sujeción de la superficie de la mandíbula | SMooth (b) | GRAMOoído (z) | Riñonalengranaje de OUN (KZ) | TOothed en forma de V (зV) | WAvy (b) |
Max. carga de tracción, kN | Tendurecido | ||||
Tamaño de apertura, mm | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 4-16 | 0-25 |
Ancho de muestra, no más que, mm | 50 | ||||
100 | |||||
Tamaño de la mandíbula, mm | 25 × 50 | 25 × 50 | Ø25 × 52 | Ø 4 a 15 | 25 × 50 |
25 × 100 | 25 × 100 | - | - | 25 × 100 | |
Dimensiones. mm | 160.2 × 123 | ||||
Cuando se usa esponjas con un ancho de 100 mm, la fuerza de tracción se reduce a 10 kN. |
Anterior:Self-clmaping SCISSOR ARPS 50 KN
Próximo:Self-clmaping SCISSOR ARPS 5 KN
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es info@shhualong.com
¿Necesita ayuda o tener una pregunta?
Para obtener más información sobre cómo Hualong puede ayudar a su empresa a beneficiarse a través de las pruebas, haga clic en el botón.FRIEND LINK:
No. 389 Chuanhong Road, Pudong New Área, Shanghai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap