Sistema óptico | Sistema óptico de corrección de aberración cromática infinita |
Tubo de observación | Cabeza trinocular con bisagras, inclinación de 45 °, rango de ajuste de tono: 54-75 mm, ajuste unilateral de dioptrías ± 5 Relación dividida de dioptrismo: binocular 100%, binocular: trinocular = 80%: 20%: 20%: 20% |
ocular | Punto de vista alto de ojo |
Lente objetivo | Infinito Distancia de trabajo Long Campo plano Objetivo metalográfico acromático: LMPL5X /0.15 / WD10.8 |
Infinito Distancia de trabajo Long Flath Campo plano Objetivo metalográfico acromático: LMPL10X / 0.3 / WD10 |
Infinito Distancia de trabajo Long Campo plano Objetivo metalográfico acromático: LMPL20X / 0.45 / WD4 |
Infinity Long Distancia de trabajo Campo plano Objetivo metalográfico: LMPLFL50X / 0.55 / WD7.8 |
Infinity Long Distancia de trabajo Campo plano de campo plano Lente de metalográfico: LMPLFL100X/0.8/WD2.15 (opcional) |
convertidor | Convertidor de cinco agujeros |
Mecanismo de enfoque | Ajuste grueso y ajustado coaxial, grueso por revolución: 38 mm, ajuste fino por revolución: 0.2 mm, precisión de enfoque: 0.002 mm, con dispositivo de ajuste elástico |
Escenario | Plataforma fija: tamaño 160x250 mm |
Banco de trabajo | Placa de estadio de metal (orificio central φ12) / Placa de estadio metálico (orificio central φ25) / Placa de extensión de la etapa |
Regla móvil | Regla de movimiento mecánico coaxial de baja posición, carrera 120x78 mm |
Sistema de iluminación reflectante | Iluminador de kola reflectante con diafragma de apertura variable y diafragma de campo ajustable central, voltaje adaptativo de 90V ~ 240V de ancho, lámpara de halógeno de 12v50w, brillo ajustable y ajustable continuo continuo |
Dispositivo polarizador | Inserción de polarizador |
Inserto del detector, rotación de 360 grados |
Filtrar | Φ32 mm amarillo/verde/azul/neutral |